
產品分類
相關文章
產品中心/ PRODUCTS CENTER

標題:SIBATA柴田科學環境測量室外粉塵監測儀
產品概述
| 品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,汽車及零部件,綜合 | 代理資質 | 中國區一級代理 |
| 貨期 | 備庫銷售,現貨 | 是否可提供報關單 | 是 |
| 可售賣地 | 全國 | 品牌 | SIBATA柴田科學 |
SIBATA柴田科學環境測量室外粉塵監測儀產品特點
室外粉塵監測儀FLD-1是一款通過在柜內安裝光散射粉塵儀,適合戶外連續測量的粉塵監測儀。通過使用該裝置,無需改造即可測量室外粉塵濃度。此外,憑借其豐富的輸出功能,可用于工地邊界和施工現場的多臺粉塵濃度監測。
●使用廣泛的輸出功能可以實現各種系統配置。
●由于可以安裝濾紙,因此可以用一個裝置進行并行測量以獲得K值(質量濃度換算系數)。
●備用過濾器和泵易于更換,維護方便。
●除濕加熱器減少了由于霧等導致的測量值的上升。
●緊湊的設計,方便移動和安裝。
SIBATA柴田科學環境測量室外粉塵監測儀
| 項目代碼 | 080040-63 | |
|---|---|---|
| 模型 | FLD-1 | |
| 測量原理 | 光散射法 | |
| 測量范圍 | 0.001至100毫克/立方米 | |
| 測量精度 | ±10%(對于標準顆粒) | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 測量靈敏度 | 0.001毫克/立方米 | |
| 輸出 | 模擬輸出:DC 0-1V、4-20mA 輸出項目:粉塵濃度(瞬時值) 報警輸出:集電極開路輸出(額定 DC 24V、0.04A) 輸出條件:1.粉塵濃度(平均值)、2.粉塵濃度( 3. 各種錯誤 從 1 至 3 中選擇一種 USB、RS-485:通過發送命令,可以獲得測量數據和報警信息,并且可以開始和停止測量。 | |
| 篩選 | φ47mm | |
| 抽吸泵 | 直流無刷電機 | |
| 流量計 | 質量流量傳感器(流量溫度換算:20℃ 1 atm) | |
| 吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
| 采樣線 | 除濕加熱器(10W) | |
| 記錄功能 | 記錄計時: 周期:1 至 99 分鐘(最多 9999 點) 項目:粉塵濃度、吸入流量、大氣壓力、加熱器溫度 以下選項:溫度、濕度、風速、風速 | |
| 報警記錄功能 | 記錄計時:發生警報時(最多 100 點) 項目:電源故障、BG 測量錯誤、靈敏度校正錯誤、泵流量錯誤、激光錯誤、集塵裝置通信錯誤、氣象計通信錯誤、除濕加熱器錯誤、紐扣電池容量警告,備用紐扣電池電量耗盡 | |
| 選項 | 氣象儀、PM2.5旋風分離器、支撐架 | |
| 操作環境 | 0至40°C | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 0.5A 電纜長度:3m | |
| 尺寸/質量 | 400(寬)x 200(深)x 860(高)毫米(不包括突出部分) 約 14 公斤 | |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml