
產(chǎn)品分類
更新時間:2025-10-27
瀏覽次數(shù):14日本第一熱研MODEL8400不燃氣體混合器
日本第一熱研MODEL8400不燃氣體混合器

這是一種混合兩種或三種氣體的裝置,包括用于焊接的保護氣體。 精度穩(wěn)定,可連續(xù)供氣。
| 氣體混合器類型 | 最大流量 | 主要應用示例 | |
|---|---|---|---|
| 固定混合比(無分析儀) | |||
| MODEL8510 | 一氧化碳2/氬 | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體、檢漏氣體 |
| MODEL8515 | O2/Ar | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
| 可變混合比(無分析儀) | |||
| MODEL8500 | 0~50% CO2/Ar | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
| MODEL8505 | 0~50% O2/Ar | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
| MODEL8525 | 0~100% CO2/N2 | 21牛米3/小時 | 食品含氣 |
| 可變混合比(帶分析儀器) | |||
| MODEL6105 | 0~50% CO2/Ar | 56牛米3/小時 | 焊接保護氣體 食品包裝氣體 |
| 0~10% O2/Ar | 56牛米3/小時 | ||
| 0~50% CO2/N2 | 56牛米3/小時 | ||
| 0~50% 氦/砷 | 56牛米3/小時 | ||
| MODEL6205 | 0~50% CO2/Ar | 140牛米3/小時 | 焊接保護氣體 食品包裝氣體 |
| 0~10% O2/Ar | 140牛米3/小時 | ||
| 0~50% CO2 | 140牛米3/小時 | ||
| 0~50% 氦/砷 | 140牛米3/小時 | ||
| 氣體混合器類型 | 最大流量 | 主要應用示例 | |
|---|---|---|---|
| 固定混合比(無分析儀) | |||
| MODEL8520 | H2/AR | 14Nm3/小時 | 等離子焊接氣體 |
| 可變混合比(帶分析儀器) | |||
| MODEL8300 | 0~50% H2/N2 | 56牛米3/小時 | 爐氣氛氣體 |
| MODEL8350 | 0~10% H2/Ar | 56牛米3/小時 | 等離子焊接氣體 |
| MODEL8400 | 0~50% H2/N2 | 140牛米3/小時 | 爐氣氛氣體 |
| MODEL8450 | 0~50% H2/Ar | 140牛米3/小時 | 等離子焊接氣體 |
*此處未列出的陣容請聯(lián)系我們。
| 氣體混合器類型 | 最大流量 | 主要應用示例 | |
|---|---|---|---|
| MODEL8610 | 氦+氰+CO2 | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體、激光氣體 |
| MODEL8615 | 氬+一氧化碳2+O2 | 21牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
| MODEL8110 | 氦+氰+CO2 | 56牛米3/小時 | 焊接保護氣體、激光氣體 |
| MODEL8115 | 氬+一氧化碳2+O2 | 56牛米3/小時 | 焊接保護氣體 |
*此處未列出的陣容請聯(lián)系我們。
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml